Koordinaten in Amberstar
Sobald man die verlaßene Villa und die Pyramide besucht hat, sollte man in Besitz von 5 Edelsteinen sein. Mit diesen kann man den Kartenlokator aus der Sumpfstation bergen, dort sind die letzten 3 Steine versteckt (einer davon ganz fies in einem Faß im oberen Stockwerk). Mit deßen Hilfe kann man deutlich einfacher navigieren, besonders, wenn man schon auf dem Adler fliegen kann.
| Ort | x | y |
| Twinlake | 211 | 217 |
| Crystal | 234 | 119 |
| Illien | 157 | 134 |
| Gemstone | 129 | 365 |
| Snakesign | 217 | 345 |
| Lost Island | 44 | 54 |
| S-Magier-Turm | 265 | 306 |
| W-Magier-Turm | 279 | 167 |
| G-Magier-Gilde | 89 | 139 |
| Tempel des Mork | 177 | 44 |
| Ranger-Gilde | 82 | 234 |
| Villa | 232 | 196 |
| Rätselturm | 365 | 368 |
| Froschteich | 124 | 275 |
| Drachenhort | 102 | 78 |
| Blumengarten | 315 | 75 |
| Zwergenmine | 260 | 225 |
| Dönners Mine | 90 | 359 |
| alte Ranger-Gilde | 309 | 108 |
| Strudel | 146 | 11 |
| Altar der Vereinigung | 49 | 329 |
| Feste Godsbane | 210 | 48 |
