BNG-Neuromancer - Stats und Skills
BNG-Neuromancer - Items
| Helm: | Krone der Diebe, 12% abgesaugtes Leben, 332 Verteidigung, 130% Extragold (inkl. Lem) |
| Amulett: | ![]() |
| Waffe: | elite Rippenbrecher, 300% erhöhter Schaden, verziert mit Shael |
| Waffen, 2. Slot: | 2* Klinge des Ali Baba, jeweils mit 2 Lem verziert |
| Rüstung: | gute Heilige Rüstung (661 Vert.) "Wohlstand" |
| Handschuhe: | excep. Wächtertreu (65 Vert.) |
| Gürtel: | excep. Goldträger (81 Vert.) |
| Ringe: | 2* Zwergenstern |
| Schuhe: | ![]() |
| Charms: | Max/AR/Extragold 3*1: 9/73/30, 10/72/23, 10/74/17, -/39/35 Gheeds Glück: 36% mf, 13% billigere Preise, 108% Extragold Max/AR/MF 1*1: 2/18/6, 2/17/6, 1/10/7, -/11/7, 2/15/4, 2/13/3 11% Blitz-Widerstand, 9% Blitz-Widerstand/5% MF, 9% Blitz-Widerstand/7% MF |
| Summe Extragold: | Killslot: 1100%, Plünderslot: 1850% |
| Summe MF: | Killslot: 269%, Plünderslot: 449% |
BNG-Neuromancer - Söldner


äth Krone der Diebe, 11% abgesaugtes Leben, 470 Vert., 87% Extragold mit Juwel: 15% IAS
ätherischer Schnitters Tribut (226% erh. Schaden, 13% LL) mit Juwel: 15% IAS, +39 Angriffswert
ätherischer Fluch des Gladiators (1864 Vert.) mit Juwel: 15% IAS, 12% Blitz-Widerstand

