BNG-Sucina - Stats und Skills
BNG-Sucina - Items
| Helm: | Greifenauge, verziert mit Facette: -23/+20 |
| Amulett: | Maras Kaleidoskop: 29% Widerstände |
| Waffe: | Titans Rache, upped, 195% erhöhter Schaden, 7% Lifeleech |
| Schild: | Lidlose Wand, 5 Mana nach Volltreffer, 320 Verteidigung, verziert mit Um |
| Waffe, 2. Slot: | Donnerschlag, 191% erhöhter Schaden, +4 Wurfspeer-Skills |
| Schild, 2. Slot: | Klingenbarriere "Reim" |
| Rüstung: | ätherischer Skullders Zorn, 1046 Verteidigung, verziert mit perfektem Topas |
| Handschuhe: | magische +3 Wurfspeer mit 20% IAS |
| Gürtel: | Klingenschweif |
| Ring 1: | ![]() |
| Ring 2: | Bul Kathos' Hochzeitsring |
| Schuhe: | ![]() |
| Charms: | 7* Wurfspeer-Skiller: +36 Leben, +27 Leben, +11 Leben, +5 Geschick, 3* nackt Gheeds Glück: 40% mf, 15% niedrigere Preise, 93% Extragold Vernichtikus: +12 Attribute, +18 Widerstände, +10% Erfahrung 4* 5% auf alle Widerstände: +7 Leben, +1 Geschick, 2* nackt 4% auf alle Widerstände 10% Blitzwiderstand, 1-2 Kälteschaden 8% Kältewiderstand, +1 Geschicklichkeit |
BNG-Sucina - Söldner

Tal Rashas Maske mit Juwel: 15% IAS
ätherischer Schnitters Tribut (226% erh. Schaden, 13% LL) mit Juwel: 15% IAS, +2 Max. Schaden
ätherischer Fluch des Gladiators (2020 Vert.) mit Juwel: 15% IAS

